Ultralight und Open Source
- 27. Januar 2017
- 1:11 h
- about 7 minutes min
Patrick gibt Denkanreize um leichter unterwegs zu sein und sich von Sachen zu trennen. Andreas sucht Open Source Alternativen für gute Apps.
Überbleibsel
- Ferrite für Podcaster
- Threaded messaging comes to Slack
- So gewinnt man in Excel
- Keine Ahnung, ob es was taugt, aber es hat “uber” im Namen wie wir: UberPlugins
- ReviewMeta aka Produktreview Analyse für Amazon
- Threatless hat Bob’s Burgers Sachen
- BetterTouchTool für Screenshots und Annotationen
- Drone ist Gesetz
- YouTube: How To STOP Stinky Balls & Sweaty Butt
Ultralight
Outdoor Gear - Einführung “Ultralight”
Patrick dokumentiert in der Sendung eher vage seinen Ein- bzw. Umstieg, als euch eine allumfassende Wissensdatenbank zu geben. Zu verschieden sind die Geschmäcker und Vorlieben, als das mehr als ein Informationransporn gegeben werden soll.
Definition “Ultralight”
Wandern mit so wenig wie möglich Packgewicht durch das Reduzieren auf das Nötigste an leichtgewichtiger Ausrüstung, gemessen an den Sicherheitsbedürfnissen für den jeweiligen Ausflug.
Es geht darum wie leicht dein Zeug ist und was du machst um es leichteres Packgewicht zu bekommen.
Motivation
- komfortabler
- man kann mehr KM laufen, dass ggf. auch schneller
- man hat mehr Platz für nicht zwingend nötige Erweiterungen (Drone, Fotoausrüstung, Hanteln, Fuchsschwanz)
Gewicht
Basisgewicht (BPW) = ohne Essen, Trinken, Brennstoff
Gewichtsklasse | Basisgewicht |
---|---|
Traditional | > 9.07kg |
Lightweight | < 9.07kg |
Ultralight | < 4.54kg |
Sub*Ultralight | < 2.27kg |
Das schwerste Equipment ist Zelt, Schlafsack, Matratze und Rucksack. Hier lohnt es am ehsten nach leichteren Alternativen zu fahnden. Anbei ein paar Anregungen ohne Gewähr (und ohne gute Mobilansicht):
Rucksäcke
Osprey Exos 48 | Osprey Exos 38 | Osprey Exos 58 | HMG 2400 WINDRIDER | HMG 3400 WINDRIDER | ZPacks™ Arc Blast | Seek Outside Divide 4500 Ultralight Backpack | GossamerGear Gorilla 40 | GossamerGear Mariposa 60 | ULA CIRCUIT | Saleva Baegdoo 28 | Minaal Carry-on 2.0 Bag (35 L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. KG | 18 kg | 18 kg | 16 kg | 45 kg | 13.6 | 15.88 kg | 838 g | 1415 g | ||||
Preis | € 131 | 112 € | € 162 | € 300 | € 400 | 314 € | € 162 | € 174 | € 210 | € 60 | $ 339 | |
Gewicht Tasche | 742 g | 1415 g | ||||||||||
Gewicht Hüftgurt | 198 g | 150 g | ||||||||||
Gewicht Gesamt | 1050 g | 970 g | 1200 g | 799 g | 907 g | 696 g | 1247 g | 965 g | 1162 g | 850 g | 1565 g | |
LxWxH | 71 x 35 x 30 cm | 71 x 33 x 28 | 76 x 35 x 35 cm | 19 cm x 31.8 cm x 76 cm | 49x25x19 bis 55 x 36 x 7 cm | 55cm x 35cm x 20cm (fully packed) | ||||||
Haupttasche | 38 l | 61 l | 40 l + 9.8 l | 55 l + 9.8 l | 55 l + l | 73 l + 20 l | 28.84 l | 60 l | 68 l | 28 l | 35 l |
Quilts und Decken
PHD - Single Ultra Quilt | Cumulus - Comforter M4oo | Cumulus - Comforter L430 | As Tucas - Sestrals Quilt APEX 167 | As Tucas - Sestrals Quilt APEX 167 | As Tucas - Sestrals Blanket APEX 167 | As Tucas - Sestrals Blanket APEX 200 | Enlightened Equipment Revelation | Enlightened Equipment Revelation | Katabatic Gear - Flex 22°F | Hammock Gear - Burrow 20 | Summer: EE - Prodigy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | quilt | comforter | comforter | quilt/synthetic | quilt/synthetic | quilt/synthetic | quilt/synthetic | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt/synthetic |
Gewicht | 405g / 680 g | 610 g / 625 g | 675 g | 725 g | 830 g | 587 g | 665 g | 780 | 649 g - 762 g | 442 g | ||
TEMP | -6 ˚C | - 4° C | 0° C | 0° C | 0 C | -5 C | - 7° C | - 12° C | - 5.5° C | - 7° C | 10° C | |
Preis | 282-317 € | 209 € | 229-279 € | 240 € | 235 € | 240 € | 240 € | 322 € | 349 € | 388 € | 254 € - 320 € | 147.51 € |
Length | 210cm x 146cm | 210 cm x 120 cm | 227 cm x 140 cm | 210 x 130 | 210 x 140 | 225 x 140 | 225 x 140 | 6’6” | 6’6” | 6’6” |
Zelte
Big Agnes Copper Spur 2 mglo | MSR Hubba Hubba NX | MEC Spark UL 2+ | REI NPS Half Dome 2 Plus | |
---|---|---|---|---|
Gewicht | 1474 g | 1720 g | 19.5x49 cm | |
1582 g | 2 | |||
Packmass | 14x45 cm | 15x46 cm | X | |
Kapazität | 2 | 2 | 138 cm x 223 cm | |
Ultralight | X | X | 5000 mm | |
Boden | 106.68 - 132 cm x 223 cm | 127 cm x 213 cm | 193 € | |
Wassersäule Boden | 1200 mm | 3000 mm | ||
Preis | 470 € | 378 € |
Matratzen
Klymit Insulated Static V Lite | Therm-A-Rest NEOAIR Large | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm MAX Large | Therm-a-Rest NeoAir Xtherm | Nemo TENSOR™ INSULATED 25L MUMMY | Therm-A-Rest Z-Lite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 556 g | 460 g | 640 g | 570 g | 510 g | 410 g |
Weite | 58.4 | 63 | 63 | 63 | 64 | 51 |
Länge | 183 | 196 | 196 | 196 | 193 | 183 |
Dicke | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8 | 2 |
Packmaß | 12.7 x 20.3 cm | 28 x 11 | 28 x 11 | 23 x 10 | 24 x 9.5 | |
R-Wert | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 5.7 | 3.7 | 2.2 |
Preis | 99 EUR | 142.50 EUR | 190 € | 169 EUR | 165 EUR | 34 EUR |
Deals, Packlisten und die Szene
Tipp bei nassen Schuhen bzw. nassem Wetter (Stichwort Schottland und Schweden): Eincremen mit Hirschtalgcreme. Alternativ sind wasserdichte Socken von Sealskinz oder auch Neoprensocken recht gute Bewahrer des Fußwohls.`
Deals
Szene
Packlisten Apps
- MileStepper
- GearGrams (iOS 2€)
- LighterPack
- Gear Loft
- iOS Apps:
- Backpack Optimizer
- PackLight
- PackList
Payware to Open Source: Instapaper und 1Password Alternativen
Unsere Picks
- Andreas: EKEN H9R Wifi Action Kamera 4k Unterwassergehäuse
- Patrick: KeyBar ab $50; Alternative bei Amazon für 33 € Keypack oder die DIY Alternative auf YouTube
Die DIY-Variante mit der Patrick gut ein paar Monate ausgehalten hat.
Die Wachablöse aka die Key-Bar. Doch sobald es sich anbietet wird eine Ablöse mit leichteren Materialien bestellt.
PS: Wer ein 20:1 Mulit-Tool - aka den MSTR KEY - kaufen will, der meldet sich bei Patrick.